Sudėtis: 72% poliesteris, 5% elastanas, 23% viskozė
S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | |
Plotis ties juosmeniu | 34cm | 36cm | 38cm | 40cm |
Klubų plotis | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm |
Bendras ilgis | 106cm | 106cm | 107cm | 107cm |
Kojų ilgis | 79cm | 79cm | 80cm | 80cm |
Šlaunies plotis | 31cm | 32cm | 33cm | 34cm |
Norint būti tikriems jog dydis tinkamas, rekomenduojame atidžiai palyginti savo išmatavimus su dydžių lentele. Kaip teisingai išsimatuoti galite perskaityti čia.