Sudėtis: 65% poliesteris, 30% viskozė, 5% elastanas
XS(34) | S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | |
Pečių plotis | 37cm | 38cm | 39cm | 40cm | 41cm |
Krūtinės apimtis | 43cm | 45cm | 47cm | 49cm | 51cm |
Plotis apčioje | 40cm | 41cm | 42cm | 44cm | 46cm |
Ilgis iš priekio | 60cm | 61cm | 61cm | 62cm | 62cm |
Ilgis iš nugaros | 47cm | 47cm | 47cm | 48cm | 48cm |
Rankovės ilgis | 60cm | 61cm | 61cm | 62cm | 62cm |
Dydis buvo matuojamas ant gulščios (ploksčios) prekės. T.y. ne ant žmogaus ar manekeno. Norint būti tikriems jog dydis tinkamas, rekomenduojame atidžiai palyginti savo išmatavimus su dydžių lentele. Kaip teisingai išsimatuoti galite perskaityti čia.