
Mugavad lühikesed püksikud. Külgedel on sile, kergelt krobeline voile, ees on peenike lillemustriline pits.
Suurusetabel
| Suurus | Rindkere ümbermõõt (cm) |
|---|---|
| S | 88–93 |
| M | 94–100 |
| L | 101–106 |
| XL | 107–112 |

Mugavad lühikesed püksikud. Külgedel on sile, kergelt krobeline voile, ees on peenike lillemustriline pits.
| Suurus | Rindkere ümbermõõt (cm) |
|---|---|
| S | 88–93 |
| M | 94–100 |
| L | 101–106 |
| XL | 107–112 |
2013 - 2026 © Popi.lt. Kõik õigused on kaitstud.