Kaheosaline ujumistrikoo, mis sobib väikese ja keskmise rinnaga naistele. Tugevdatud rinnahoidja seotakse kaela taga ja seljal ning annab loomulikult välja nägeva rindu suurendava efekti. Aluspüksid on mugava lõikega.
Valmistatud pehmest, õhku läbilaskvast kõrgekvaliteedilisest kangast, kaunistatud dekoratiivsete detailidega. Disainitud ja õmmeldud Poolas, pakendatud kotti.
Koostis: 80 % polüamiid, 20 % elastaan.
PASTABA: gamintojo LORIN dydis (pvz., 36, 40, 44) yra kelnaičių dydis. Liemenėlės beveik visų modelių yra surišamos už nugaros, todėl gerai prisitaiko prie individualių kūno linijų. Jeigu prie prekės galima pasirinkti tik dydį be liemenėlės kaušelio raidės (pvz., 36, 40, 44), vadinasi tokio maudymosi kostiumėlio liemenėlės kaušelis B. Taip pat dar yra dviejų dalių dydžiai (pvz., 44/42, 40/38) - jų pirmas skaičius yra kelnaičių dydis, antras liemenėlės. Vėlgi, tuomet orientuojantis pagal pirmą skaičių pasirenkame kelnaičių dydį, o viršus kai mažesnis skaičius - vadinasi dydžiu (pvz., 44/42) ar keliais dydžiais (pvz. 44/40) pamažintas.
| Dydis | Apimtis po krūtine | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
| 110 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
| 115 | 113-117 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
| Dydis | 36 (S) | 38 (M) | 40 (L) | 42 (XL) | 44 (2X) | 46 (3X) | 48 (4X) | 50 (5X) |
| Liemuo | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
| Klubai | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Dydis | S | M | L | XL | 2X |
| Liemuo | 72-79 | 80-87 | 88-95 | 96-103 | 104-111 |











