Osta kaks sobivat toodet. Soodustus arvutatakse ostukorvis. Ei kehti juba allahinnatud toodetele.
RINNAALUSED | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
RINNA ALUNE ÜMBERMÕÕT (cm) | 68–72 | 73–77 | 78–82 | 83–87 | 88–92 | 93–97 | 98–102 |
KÕHUKES | |||||||
B | 84–86 | 89–91 | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–11 | C) 114–116 |
C | 86–88 | 91–93 | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 |
D | 88–90 | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 |
E | 90–92 | 95–97 | 100–102 | 105–107 | 110–112 | 115–117 | F) 120–122 |
F | 92–94 | 97–99 | 102–104 | 107–109 | 112–114 | 117–119 | G) 122–124 |
G | 94–96 | 99–101 | 104–106 | 109–111 | 114–116 | 119–121 | 124–126 |
H | 96–98 | 101–103 | 106–108 | 111–113 | 116–118 | 121–123 | 126–128 |
I | 98–100 | 103–105 | 108–110 | 113–115 | 118–120 | 123–125 | 128–130 |
PÜKSID | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
VÖÖÜMBERMÕÕT (cm) | 65–69 | 70–74 | 75–79 | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
PUUSADE ÜMBERMÕÕT (cm) | 89–92 | 93–97 | 98–102 | 103–107 | 108–112 | 113–117 | 118–122 | 123–127 | 128–132 |
- Rinnahoidja ilma push-up-efektita
- Tugevdatud rinnahoidja
- Seljal kinnitatav rinnahoidja
- Kõva, suure ja sensuaalse rindade efekt
- Alumised kaared
- Sügavad, mugavad kausid
- Ideaalne päevitamiseks
- Siledad aluspüksid
- Vooderdatud aluspüksid
- Mugava lõikega aluspüksid
- Pehme ja õhku läbilaskv kangas
- Mudel on saadaval paljudes värvides ja mustrites
- Suurema rinnamõõduga naistele
- Pakendatud kilekotti
- Poola toode
- Eesmised õlarihmad on eemaldatavad
- Reguleeritavad rihmad
- Kiiresti kuivav
- Kõrge kvaliteet
- Elastaan: 20%
- Polüamiid: 80%












