Skład: 70% wiskoza, 30% poliester
| S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | |
| Obwód biustu | 84cm | 88cm | 92cm | 96cm |
| Obwód talii | 90cm | 94cm | 98cm | 102cm |
| Obwód bioder | 82cm | 86cm | 90cm | 94cm |
| Długość z przodu | 86cm | 86cm | 87cm | 87cm |
| Długość od pleców | 94cm | 94cm | 95cm | 95cm |
Aby mieć pewność, że rozmiar jest odpowiedni, zalecamy dokładne porównanie swoich wymiarów z tabelą rozmiarów. Jak prawidłowo dokonać pomiarów, można przeczytać tutaj.











