Kā izvēlēties pareizā izmēra krūšturi
Ne katra sieviete var lepoties ar ideālu krūšu formu, taču pareizi izvēlēts krūšturis dara brīnumus! Tas atbalsta un pacēla krūtis, tādējādi tās izskatās stingrākas un pilnīgākas. Diemžēl tikai divas no desmit sievietēm valkā pareizu krūšturi un var lepoties ar skaistu krūšu izskatu. Tās, kas nemāk izvēlēties krūšturi, kaitē ne tikai savai skaistumam, bet arī veselībai. Nepareizs krūšturis var deformēt krūtis, izraisīt muguras, plecu, kakla un galvas sāpes vai pat migrēnu.
Jūs valkājat neatbilstošu krūšturi, ja:
- krūtis izkrīt no krūšturiem;
- krūtis netiek noturētas un ir nokārušās;
- Uz pleciem redzamas sarkanas berzes nospiedumi;
- krūšturis paceļas uz augšu, saspiež vai ir pārāk brīvs.
Tad kā izvēlēties ideālo krūšturi?
Divi galvenie rādītāji, pēc kuriem jums jāvadās, – apkārtmērs zem krūtīm un kausiņa izmērs. Tos nosaka šādi:
- Ar mērlenti izmēra apkārtmēru zem krūtīm. No iegūtā skaitļa atņem 5 vai pat 10 centimetrus, jo krūšturis ir izgatavots no elastīga auduma, kas laika gaitā nedaudz izstiepjas. Piemēram, ja rezultāts ir 80 cm, tad jūsu apkārtmērs zem krūtīm ir apmēram 75 cm. Starp citu, visi mērījumi tiek veikti uz kaila ķermeņa.
- Krūšu apkārtmērs tiek mērīts platākajā vietā (pie krūšu galiem). Krūšu apkārtmērs tiek mērīts brīvi, lenti pārāk nesaspiežot. No krūšu apkārtmēra atņem apkārtmēru zem krūtīm, un tiek iegūts krūštura izmērs.
Tātad, ja starpība ir:
- 12–14 cm – piemērots kausiņš A;
- 14–16 cm – piemērots kausiņš B;
- 16–18 cm – piemērots C kausiņš;
- 18–20 cm – piemērots D kausiņš;
- 20–22 cm – piemērots kausiņš E;
- 22–24 cm – piemērota kausīte F.
Un vēl daži noderīgi padomi:
- Sievietēm ar lielām krūtīm vajadzētu izvēlēties krūšturi ar platām lencēm, tādējādi samazinot spiedienu uz pleciem, turklāt platas lences neiegriežas ādā;
- Krūšturī jāietilpst visai krūtai, krūštura priekšpusē vidusdaļai jāpieguļ pie krūšu kaula;
- Krūšturimam ir stingri jāpieguļ pie ķermeņa, nedrīkst karāties vai spiest
| Izmērs |
Apjoms |
A | B | C | D | DD/ E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 | 149–151 | 151–153 |
| 120 | 118–122 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 150–152 | 152–154 | 154–156 | 156–158 |
|
Izmērs |
ES |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lielbritānija | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|
Apjoms zem krūtīm |
cm |
68–72 |
73–77 |
78–82 |
83–87 |
88–92 |
93–97 |
98–102 |
103–107 |
108–112 |
|
Vidukļa apkārtmērs |
cm |
63–67 |
68–72 |
73–77 |
78–82 |
83–87 |
88–92 |
93–97 |
98–102 |
103–107 |
|
Klubu apjoms |
cm |
88–92 |
93–97 |
98–102 |
103–107 |
108–112 |
113–117 |
118–122 |
123–127 |
128–132 |
Peldkostīma krūštura kausiņa izmērs:
|
Izmērs |
EU |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | A | B | C | D | DD | E | F | G | |
| FR | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|
Atšķirība starp krūšu apkārtmēru un apkārtmēru zem krūtīm |
cm |
12,5 |
15 |
17,5 |
20 |
22,5 |
25 |
27,5 |
30 |
.
