Jak dobrać biustonosz w odpowiednim rozmiarze
Nie każda kobieta może pochwalić się idealnym biustem, ale odpowiedni biustonosz czyni cuda! Podtrzymuje i unosi biust, dzięki czemu wygląda on na jędrniejszy i pełniejszy. Niestety, tylko dwie na dziesięć kobiet noszą odpowiedni biustonosz i cieszą się zgrabnym biustem. Te, które nie potrafią dobrać biustonosza, szkodzą nie tylko swojej urodzie, ale i zdrowiu. Niewłaściwy biustonosz może zniekształcić biust, powodować bóle pleców, ramion, szyi, głowy, a nawet migrenę.
Nosisz nieodpowiedni biustonosz, jeśli:
- Biust wysuwa się z miseczek;
- Biust nie jest podtrzymywany, opada;
- Na ramionach widoczne są czerwone ślady otarć;
- Biustonosz podnosi się do góry, uciska lub jest zbyt luźny.
Jak więc wybrać idealny biustonosz?
Dwa podstawowe wskaźniki, którymi należy się kierować – obwód pod biustem i rozmiar miseczki. Określa się je w następujący sposób:
- Za pomocą taśmy mierniczej mierzy się obwód pod biustem. Od uzyskanej wartości odejmuje się 5, a nawet 10 centymetrów, ponieważ biustonosz jest wykonany z elastycznego materiału, który z czasem nieco się rozciąga. Na przykład, jeśli wynik wynosi 80 cm, to obwód pod biustem wynosi około 75 cm. Nawiasem mówiąc, wszystkie pomiary wykonuje się na nagim ciele.
- Obwód klatki piersiowej mierzy się w najszerszym miejscu (na wysokości sutków). Obwód klatki piersiowej mierzy się luźno, taśmą nie należy zbyt mocno zaciskać. Od obwodu klatki piersiowej odejmuje się obwód pod biustem i otrzymuje się rozmiar miseczki.
Zatem jeśli różnica wynosi:
- 12–14 cm – odpowiedni jest miseczka A;
- 14–16 cm – odpowiedni rozmiar miseczki B;
- 16–18 cm – odpowiedni rozmiar miseczki C;
- 18–20 cm – odpowiedni miseczka D;
- 20–22 cm – odpowiednia miseczka E;
- 22–24 cm – odpowiednia miseczka F.
I jeszcze kilka przydatnych wskazówek:
- Kobiety z dużym biustem powinny wybierać biustonosze z szerokimi ramiączkami, co zmniejsza nacisk na ramiona, a szerokie ramiączka nie wbijają się w skórę;
- Cały biust powinien zmieścić się w miseczce, a środek biustonosza z przodu powinien przylegać do mostka;
- Biustonosz powinien ściśle przylegać do ciała, nie zwisać i nie uciskać
| Rozmiar |
Obwód |
A | B | C | D | DD/ E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 60 | 58–62 | 72–74 | 74–76 | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 |
| 65 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 |
| 70 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 |
| 75 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 |
| 80 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 |
| 85 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 |
| 90 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 |
| 95 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | 115–117 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 |
| 100 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | 120–122 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 |
| 105 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | 125–127 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 |
| 110 | 108–112 | 122–124 | 124–126 | 126–128 | 128–130 | 130–132 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 |
| 115 | 113–117 | 127–129 | 129–131 | 131–133 | 133–135 | 135–137 | 137–139 | 139–141 | 141–143 | 143–145 | 145–147 | 147–149 | 149–151 | 151–153 |
| 120 | 118–122 | 132–134 | 134–136 | 136–138 | 138–140 | 140–142 | 142–144 | 144–146 | 146–148 | 148–150 | 150–152 | 152–154 | 154–156 | 156–158 |
|
Rozmiar |
EU |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielka Brytania | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
|
Obwód pod biustem |
cm |
68–72 |
73–77 |
78–82 |
83–87 |
88–92 |
93–97 |
98–102 |
103–107 |
108–112 |
|
Obwód talii |
cm |
63–67 |
68–72 |
73–77 |
78–82 |
83–87 |
88–92 |
93–97 |
98–102 |
103–107 |
|
Liczba klubów |
cm |
88–92 |
93–97 |
98–102 |
103–107 |
108–112 |
113–117 |
118–122 |
123–127 |
128–132 |
Rozmiar miseczki stanika kostiumu kąpielowego:
|
Rozmiar |
EU |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | A | B | C | D | DD | E | F | G | |
| FR | A | B | C | D | E | F | G | H | |
|
Różnica między obwodem klatki piersiowej a obwodem pod biustem |
cm |
12,5 |
15 |
17,5 |
20 |
22,5 |
25 |
27,5 |
30 |
.
